活性アルミナの形状
ビーズ( Bead ) | ペレット( Pellet ) | パウダー( Powder ) |
---|---|---|
径 = 3×6, 5×8, 7×12 *3×6 = 3~6Mesh (Mesh; ASTM 規格) |
径 = 1.6 or 3.2mm (1/16 or 1/8inch) |
平均粒径10μm以下 |
球状 空気乾燥・溶剤乾燥・ 塩素化合物除去 等 |
円柱状 石油精製・脱硫・ 触媒 等 |
粉末状 触媒原料 等 |
活性アルミナの荷姿
【200Lスチールドラム】
【27Lペール缶】
【フレコン】
活性アルミナの製品グレード
脱水および不純物除去用吸着剤
グレード | 形状 | 呼称サイズ | 標準荷姿(Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
27Lペール缶 | 200Lドラム | 1.4m3フレコン | |||
D-201 | ビーズ | 7 x 12 | 20 | 135 | 1,000 |
ビーズ | 5 x 8 | 20 | 135 | 1,000 | |
ビーズ | 3 x 6 | 20 | 135 | 1,000 | |
A-204-4 | ビーズ | 7 x 12 | 20 | 135 | 1,000 |
A-204-8 | ビーズ | 7 x 12 | 20 | 135 | 1,000 |
AZ-300 | ビーズ | 7 x 14 | 16 | 135 | 945 |
CG-731 | ビーズ | 5 x 8 | 20 | 135 | 1,000 |
ST-1000 | ビーズ | 7 x 12 | ー | 135 | 1,000 |
CLR-204 | ビーズ | 7 x 12 | ー | 135 | 1,000 |
荷姿は事前の予告なしに変更されることがあります。
硫黄回収触媒吸着剤
グレード | 形状 | 呼称サイズ | 標準荷姿(Kg) |
---|---|---|---|
1.4m3フレコン | |||
S-2001 | ビーズ | 3 x 6 | 1,000 |
S-501 | ビーズ | 3 x 6 | 1,000 |
S-601 | ビーズ | 3 x 6 | 1,000 |
S-7001 | ペレット | 3.2 mm | 1,000 |
バーサルアルミナ
グレード | 形状 | タイプ | 標準荷姿(Kg) |
---|---|---|---|
フレコン | |||
V-250 | パウダー | p-Boehmite | 635 |
V-300 | パウダー | p-Boehmite | 635 |
V-700 | パウダー | p-Boehmite | 907 |
R-3 | パウダー | Gibbsite | 907 |
VGL-15 | パウダー | Gamma | 225 |
VGL-25 | パウダー | Gamma | 225 |
VersalTM B | パウダー | Bayerite | 907 |
小口荷姿については、別途ご相談ください。